Cube Stereo Hybrid 120 Race 750 polarsilver´n´black
Description
Abra a visão 360°
O novo garfo 34 AWL da Fox e o amortecedor Float DPS Performance EVOL mantêm os pneus Schwalbe de 2,6 pol. aderentes firmemente colados à trilha, e os poderosos freios a disco hidráulicos Magura colocam você firmemente no controle. A cereja do bolo é a incomparável transmissão XT 1×12 da Shimano, que coloca a marcha certa para qualquer cenário literalmente na ponta dos seus dedos. Para onde isso vai te levar a seguir?
O tamanho do quadro S (16") vem com rodas de 27,5". Os tamanhos M (18"), L (20") e XL (22") são 29ers.
QUADRO Cube Stereo Híbrido 120 Corrida 750
Há algumas coisas inteligentes acontecendo dentro do quadro elegante da Stereo Hybrid 120. O Sistema de Bateria Modular esconde a bateria fora da vista – e fora do caminho da poeira e da água. O design refinado da suspensão de quatro barras mantém você isolado de choques e vibrações da trilha, e a Cube envolveu tudo em sua Comfort Geometry – com uma extremidade traseira Boost 148 que aumenta a rigidez e tubo de direção de 1,5 pol. – para fácil manuseio. Nós até simplificamos a adição de acessórios como para-lamas, um porta-bagagens e um descanso. E o sistema Size Split significa que há uma Stereo Hybrid 120 para atender a cada ciclista.
4054571444134
2024
Informação adicional
| Peso | 15 kg |
|---|---|
| Quadro | |
| Material da armação | Espigões de selim |
| Tamanho da roda | Divisão de tamanho: 27,5: P (16") // 29: M (18"), G (20"), GG (22") |
| Speeds | 1 x 12 |
| Cor | polarsilver´n´black |
| Temporadas | Fox 34 Float AWL, amortecedor RAIL de ajuste de varredura de 2 posições, cônico, 15×110 mm, otimizado para bicicleta elétrica, 120 mm |
| Amortecedor traseiro | Fox Float DPS EVOL, 185x55mm (27,5: 165x45mm), modo aberto/médio/firme, montagem trunnion |
| Viagem | 120mm / 120mm |
| Freios | Magura MT Thirty, dianteiro de 4 pistões/traseiro de 4 pistões, hidr. Freio de disco |
| Discos de freio | 203/203 mm |
| Fone de ouvido | ACROS AZF-1035, ICR (roteamento de cabo integrado), BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
| Tronco | Avanço CUBE Performance E-MTB, 31,8 mm |
| Guidão | Newmen Evolution SL 318.25, 760mm |
| Punhos de barra | Performance Híbrida ACID |
| Altura máxima do usuário | Sequência de Ajuste Natural+ |
| Canote | Poste de desempenho CUBE, 30,9 mm |
| Braçadeira de assento | CUBE Screwlock semi-integrado com ferramenta oculta, 36 mm |
| pedivela | ACID E-Crank, 38T, 170mm |
| Desviador traseiro | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12 velocidades |
| Mudanças de marcha | Shimano Deore SL-M6100, Rapidfire-Plus |
| Cassete | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Corrente | Shimano CN-M6100 |
| pneus | Schwalbe Smart Sam, Ativo, 2.6 |
| Cubo dianteiro | Shimano HB-MT400-B, 15mm, Boost, Centerlock |
| Cubo traseiro | Shimano FH-MT410-B, 12mm, Boost, Centerlock |
| aros | CUBE EX30, 32H, Disco, Tubeless Ready |
| Mostrar | Controle remoto LED Bosch, Bosch Intuvia 100 |
| Bateria | Bosch PowerTube 750 |
| Carregador | Bosch 2A |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt), Sistema Inteligente |
| Dimensão do rolamento | Parte superior: montagem do munhão de 54 mm, parte inferior: 30×8 mm |
| Cafeína | ÁCIDO PP MTB |
| Peso total máximo permitido | 160 kg (peso corporal + bicicleta + equipamento) |
| Peso | a partir de 25,6kg |
| Modelo | L (20''), P (16''), XL (22'') |













Avaliações
Não há avaliações ainda.