Cubo Attain GTC SL tealmetal´n´carbon
Description
Abrir visão 360°
Com os componentes de acabamento Newmen e um rodado Fulcrum Racing leve, você não tem desculpa para não sair e pedalar…
FRAME Cube Attain GTC SL tealmetal´n´carbon
Desempenho e conforto não precisam ser mutuamente exclusivos. Na verdade, os pilotos de resistência sabem que o conforto é uma vantagem real. É por isso que a avançada construção em carbono do quadro Attain GTC inclui æro Flex Stays e um garfo totalmente em carbono, que ajudam a reduzir a fadiga causada por choques e vibrações na estrada. Um tubo de direção cônico e eixos passantes garantem eficiência de pedalada e precisão de direção, e cabos roteados internamente reduzem o tempo de inatividade para manutenção. Se parece rápido, é porque é rápido.
Observe que os pedais não estão incluídos!
4054571369888
2022
Informação adicional
| Peso | 15 kg |
|---|---|
| Quadro | GTC Monocoque Twin Mold Technology, Flat Mount Disc, Road Comfort Geometry, AXH, 12x142mm |
| Material da armação | Carbono de Carbono |
| Tamanho da roda | 28" |
| Cor | tealmetal´n´carbono |
| Temporadas | CUBE CSL Race Disc, Full Carbon, 1 1/8" – 1 1/4" cônico, montagem plana, 12x100mm |
| Freios | Shimano Ultegra BR-R8070, Hidr. Freio a disco, montagem plana (160/160) |
| Fone de ouvido | VP, superior integrado 1 1/8", inferior integrado 1 1/4" |
| Tronco | Newmen Evolution 318.4, 31.8mm |
| Guidão | Newmen Evolution Wing Bar |
| Punhos de barra | ACID Bartape RD |
| Altura máxima do usuário | Nuance Natural Fit |
| Canote | Newmen Evolution, 27,2 mm |
| Braçadeira de assento | CUBE Parafuso, 31,8 mm |
| pedivela | Shimano Ultegra FC-R8000, Hollowtech II, 50x34T, 170mm |
| Desviador traseiro | Shimano Ultegra RD-R8000-DGS, 11 velocidades |
| Mudanças de marcha | Shimano Ultegra ST-R8020 |
| Desviador dianteiro | Shimano Ultegra FD-R8000-BM, 31,8 mm |
| Cassete | Shimano CS-R7000, 11-32T |
| Corrente | Shimano CN-HG600-11 |
| pneus | Conti Grand Sport Race SL, 28-622 |
| jogo de rodas | Fulcrum Racing 77 DB |
| Cafeína | não incluso |
| Peso total máximo permitido | |
| Peso | a partir de 8,7kg |
| Modelo | 50 cm, 58CM, 60 cm, 62 cm |











Avaliações
Não há avaliações ainda.